FATURAMENTO
•••R$ 1.248.750
↑ 18,6% vs período anterior
Acompanhe em tempo real os principais indicadores da sua empresa.
| Produto | Vendas | Faturamento | Performance |
|---|---|---|---|
| 🔷 Produto A | 1.246 | R$ 582.650 | ↑ 23,5% |
| 🟣 Produto B | 932 | R$ 371.420 | ↑ 18,7% |
| 🔵 Produto C | 654 | R$ 201.340 | ↑ 12,4% |
| 🟠 Produto D | 321 | R$ 93.780 | ↑ 9,1% |
| 🔴 Produto E | 187 | R$ 45.560 | ↑ 7,3% |
O faturamento está 18,6% maior que no período anterior. Excelente crescimento.
O canal WhatsApp apresenta alta conversão. Invista mais neste canal para escalar resultados.
Produto A é o mais vendido e representa 46% do faturamento total.